Podlahové mycí automaty » Podlahové mycí automaty se sedící obsluhou » Ruvatic ICM 42 / 60
(výrobce: Ruvatic)
Ruvatic ICM 42 / 60
| Technická data | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB |
| Šíře záběru | 1150 | 1450 | 1150 | 1540 |
| Teoretický výkon m/2h | 13800 | 17400 | 13800 | 17400 |
| Nádrž na čistící roztok | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Nádrž na špin. roztok | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Nádrž pohon. hmoty | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Traction (motoroue/diff./hydrost.) | N°2 gear motor | N°2 hydraulic motor | N°2 hydraulic motor | N°2 hydraulic motor |
| Forward speed km/h | 0/12 | 0/12 | 0/12 | 0/12 |
| Max. slope % | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Water lift | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Brush pressure kg | 0/120 | 0/120 | 0/120 | 0/120 |
| Noise level DB | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Turning radius mm | 2900 | 3020 | 2900 | 3020 |
| ELETTRIC DATES | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB |
| Power V | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vacuum motor W | 2x 850 | 2x 850 | 2x 850 | 2x 850 |
| Brush motor W | OR 80 C | OR 80 C | OR 80 C | OR 80 C |
| Traction motor W | OP 160 C | OP 160 C | OP 160 C | OP 160 C |
| Feeding | 36V - 400A/h | 36V - 400A/h | 36V - 400A/h | 36V - 400A/h |
| MOTORIZATION | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB |
| Mark/model of the engine | Kubota | Kubota | Lombardini | Lombardini |
| N° cylinders | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Power/rounds | 14kW/3600rpm | 14kW/3600rpm | 12kW/2700rpm | 12kW/2700rpm |
| Cooling | H2O | H2O | H2O | H2O |
| WEIGHT AND DIMENSIONS | ICM 42 TD | ICM 60 TD | ICM 42 TB | ICM 60 TB |
| Length mm | 2150 | 2230 | 2150 | 2230 |
| Width mm | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 |
| Height mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Number of brushes and diameter mm | 3x Ø380 | 3x Ø460 | 3x Ø380 | 3x Ø460 |
| Squeegee width mm | 1470 | 1650 | 1470 | 1650 |









